.cw
.cw | |
---|---|
Tipo | Nazionale |
Stato | Attivo |
Uso pianificato | Curaçao |
Restrizioni | Per non residenti (persone fisiche o giuridiche) è possibile registrare solo domini di terzo livello. |
NDI supportati | Sconosciuti |
.cw è il dominio di primo livello nazionale assegnato a Curaçao. È stato creato a seguito della decisione del 15 dicembre 2010 dell'Agenzia per l'aggiornamento dell'ISO 3166 di assegnare CW come codice ISO 3166-1 alpha-2 per Curaçao.[1] Questa decisione segue l'acquisizione di Curaçao del nuovo status di stato autonomo del Regno dei Paesi Bassi avvenuto in data 10 ottobre 2010.
Il dominio è amministrato dall'Università delle Antille Olandesi ed è attivo dal 1º febbraio 2012. La migrazione dal dominio .an assegnato alle ex Antille Olandesi al dominio .cw inizierà il 31 ottobre 2013 e terminerà il 31 ottobre 2014, quando il dominio .an sarà completamente rimosso. Ai possessori di un dominio .an è stata data la possibilità di mantenere lo stesso nome del dominio cambiando solo l'estensione in .cw.[2]
Note
- ^ ISO 3166-1 Newsletter VI-8 (2010-12-15): Code elements for Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Curaçao and Sint Maarten (Dutch part), update of other territories and minor correction (PDF), su iso.org, 15 dicembre 2010. URL consultato il 22 agosto 2013.
- ^ Registro di Curaçao (archiviato dall'url originale il 6 agosto 2013). Università delle Antille Olandesi.
Altri progetti
Altri progetti
- Wikizionario
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «.cw»
Collegamenti esterni
- (EN) Delegation Record for .CW, in Domain Name Services, IANA.
V · D · M | |
---|---|
Domini attivi | .ac · .ad · .ae · .af · .ag · .ai · .al · .am · .ao · .aq · .ar · .as · .at · .au · .aw · .ax · .az · .ba · .bb · .bd · .be · .bf · .bg · .bh · .bi · .bj · .bm · .bn · .bo · .br · .bs · .bt · .bw · .by · .bz · .ca · .cc · .cd · .cf · .cg · .ch · .ci · .ck · .cl · .cm · .cn · .co · .cr · .cu · .cv · .cx · .cy · .cz · .de · .dj · .dk · .dm · .do · .dz · .ec · .ee · .eg · .er · .es · .et · .eu · .fi · .fj · .fk · .fm · .fo · .fr · .ga · .gd · .ge · .gf · .gg · .gh · .gi · .gl · .gm · .gn · .gp · .gq · .gr · .gs · .gt · .gu · .gw · .gy · .hk · .hm · .hn · .hr · .ht · .hu · .id · .ie · .il · .im · .in · .io · .iq · .ir · .is · .it · .je · .jm · .jo · .jp · .ke · .kg · .kh · .ki · .km · .kn · .kp · .kr · .kw · .ky · .kz · .la · .lb · .lc · .li · .lk · .lr · .ls · .lt · .lu · .lv · .ly · .ma · .mc · .md · .me · .mg · .mh · .mk · .ml · .mm · .mn · .mo · .mp · .mq · .mr · .ms · .mt · .mu · .mv · .mw · .mx · .my · .mz · .na · .nc · .ne · .nf · .ng · .ni · .nl · .no · .np · .nr · .nu · .nz · .om · .pa · .pe · .pf · .pg · .ph · .pk · .pl · .pn · .pr · .ps · .pt · .pw · .py · .qa · .re · .ro · .rs · .ru · .rw · .sa · .sb · .sc · .sd · .se · .sg · .sh · .si · .sk · .sl · .sm · .sn · .so · .sr · .st · .sv · .sx · .sy · .sz · .tc · .td · .tf · .tg · .th · .tj · .tk · .tl · .tm · .tn · .to · .tr · .tt · .tv · .tw · .tz · .ua · .ug · .uk · .us · .uy · .uz · .va · .vc · .ve · .vg · .vi · .vn · .vu · .wf · .ws · .ye · .za · .zm · .zw |
Domini internazionalizzati | .рф · .бел · .бг · .срб · .қаз · .мон · .мкд · .укр · .հայ · السعودية. · الجزائر. · مصر. · امارات. · فلسطين. · ایران. · .ලංකා · .இலங்கை · .中国 · .中國 · .香港 · .台灣 · .台湾 · الاردن. · قطر. · سوريا. · .ไทย · تونس. · .भारत · بھارت. · .భారత్ · .ભારત · .ਭਾਰਤ · .இந்தியா · .ভারত · .新加坡 · .சிங்கப்பூர் · .한국 · ישראל. · .გე |
Domini non assegnati | .bl · .bq · .eh · .mf |
Domini assegnati ma non utilizzati | .bv · .cw · .gb · .pm · .sj · .ss · .sx · .um · .yt |
Domini dismessi e/o cancellati | .an · .bu · .cs · .dd · .su · .tp · .yu · .zr |
![]() |